日本yamaha屏蔽膜粘贴机




| 机型名 | PT601-SR | |
|---|---|---|
| 型号 | PT601-SR | |
| 对象工件 | 柔性基板、刚柔性基板 等 | |
| 粘贴对象 | 大工件厚度 | 0.5mm |
| 大工件尺寸 | (X)610mm/(Y)510mm | |
| 固定方法 | 反面吸附 | |
| 贴膜 | 贴膜 | 电磁波屏蔽膜、加强板、覆盖膜 等 |
| 大膜厚 | 200μm | |
| 卷宽 | 100~250mm | |
| 加工能力 | 粘贴精度*1 | ±50μm |
| 粘贴速度*1 | 1.5秒/单片 | |
| 粘贴头 | 配备头数 | 1 |
| 内置RFID | 有 | |
| 加热器前端加热面 | φ2.5mm(标准) | |
| 加热器温度 | 0~300℃ | |
| 加热器数 | 4根/头 | |
| 冲裁范围 | (X)120mm/(Y)160mm | |
| 工件搬送 | 供给/排出 | 粘贴对象:手动/贴膜:卷 |
| 图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) |
| 布图检出 | 灰阶布图识别 | |
| 照射方式 | 反射照明 | |
| 硬件 | 接口 | LAN・USB |
| 显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |
| 软件 | OS | Windows7 |
| 生产辅助功能 | 粘贴精度测定、夹具冲压计数 | |
| 使用环境 | 机身重量 | 约2,100kg |
| 电源 | 三相 AC180~240V 50/60Hz 6kVA | |
| 干燥空气 | 0.5MPa | |
日本yamaha屏蔽膜粘贴机
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002