日本valcom现场测量压力/称重传感器








规范
| 模型 | 越南 | |
|---|---|---|
| 适用传感器 | 应变式传感器 | |
| 信号输入端子 | 圆形连接器(NDIS7P)/端子块(但是,仅连接其中之一) | |
| 电桥电压 | DC2.5V±5%(电流大30mA) | |
| 信号输入范围 | ±5毫伏/伏 | |
| 等效输入/ TEDS | 标定范围 | 0.3mV /伏〜5.0mV /伏 |
| 校准精度 | 在0.1%FS之内 (我们的标准φ8mm,6芯屏蔽电缆,长度1m,负载电阻350Ω,5mV / V) | |
| 准确性 | 非线性度 | 0.01%FS±1位以内(5mV / V时) |
| 零漂 | 0.5 µV /°C以内(输入转换值) | |
| 增益漂移 | 0.005%/℃以内 | |
| A / D转换 | 1000次/秒,24位 | |
| 数字滤波器 | 移动平均(OFF,16,32,64,128,256,512,1024,2048) | |
| D / A输出 | 输出端子 | BNC连接器 |
| 输出电压 | ±2.0V | |
| 解析度 | 典型值70.16µV | |
| 非线性度 | 0.02%FS以内 | |
| 零漂 | 在0.1 mV /°C之内 | |
| 增益漂移 | 0.003%/°C以内 | |
| TEDS功能 | IEEE1451.4 2类混合模式接口 | |
| 显示 | 显示 | 2.4英寸TFT彩色液晶显示器 |
| 显示模式 | 设定画面/显示值数字显示/图形显示/记录数据列表显示/静态应变显示 | |
| 语言 | 日语英语 | |
| 指示值 | 显示范围 | -99999〜99999 |
| 小数点 | 显示位置可选 | |
| 配置/功能设置 | 校准设定 | 零位校准/跨度校准(TEDS校准,实际负载校准,等效输入校准) |
| 功能设定 | 上限,下限,比较模式,磁滞,接近零,移动平均处理, 运动检测,零跟踪,数字零,数字皮重消除, 段,保持模式,键锁定,小刻度,数字零极限, 数字零清零,数据输出选择,D / A转换器 | |
| 保存设置 | 各6个 | |
| 保持功能 | 样品保持,峰值保持,底部保持,截面名称保持(峰值,底部) | |
| 数据记录 | 指示值 | 多300个, 记录的内容:ID号,日期和时间,记录模式,传感器值存储号,指示值 |
| 图形记录 | 多 记录8个内容:ID号,日期和时间,传感器值存储号,触发模式,图形波形 | |
| 电源供应 | AA碱性电池或 四节镍氢氢化物充电电池(使用EVOLTA时可运行24小时) USB总线电源(配备Micro-USB B连接器) | |
| 工作温度极限 | 0-40°摄氏度 | |
| 储存温度范围 | -20〜60℃ | |
| 工作湿度范围 | 相对湿度85%以下(无凝结) | |
| 符合标准 | CE标记,FCC(A类) | |
| 外形尺寸(宽×高×深) | 约85毫米x 140毫米x 35毫米(不包括突起) | |
| 重量 | 约320克(含电池) | |
日本valcom现场测量压力/称重传感器
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002