日本sanwapump三和不锈钢磁力泵
标准生产规格
共同要求 | 设计压力 | 0.6兆帕 | |
---|---|---|---|
醉高工作温度 | 100℃ | ||
低工作温度 | -20℃ | ||
叶轮形状 | 开刃 | ||
管道连接 | 套圈 | ||
材料 | 叶轮 | SCS13(失蜡铸钢) *选项:抛光(350-400号),电解抛光 | |
套管 | SCS13(失蜡铸钢) *选项:抛光(350-400号),电解抛光 | ||
箱盖 | SUS304(机加工锻钢) | ||
贴图 | EPDM(PO) *选项:FKM,VMQ | ||
后壳 | SUS304(机加工锻钢)*罐头部分由SUS316压制成型 *选项:仅罐头已打磨(#350-400),电解抛光 | ||
磁耦合 轴 | SCS13(失蜡铸钢) *选项:抛光(350-400号),电解抛光 | ||
轴承 | SiC(陶瓷) | ||
发动机 | 三相200V,220V全封闭外部风扇室外型/ IP44 *选件:增强安全性的防爆电机 |
产品代码显示示例
代表演出
频率 (赫兹) | 码 | 直径 | 电机 功率 (kW) | 增加了安全 防爆 支持 | 代表性的表现(小流量方面) | 比重 | 粘度 (mPa ・ s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸入 | 呕吐 | 总升程 (米) | 流量 (ℓ/ min) | ||||||
50 | MS 2504-B5 | 1.5秒 | 1.5秒 | 0.4 | ◎ | 5(6) | 55(14) | 〜1.8 | 少于10 |
MS 2507-B5 | 1.5秒 | 1.5秒 | 0.75 | ◎ | 9(11) | 45(10) | |||
MS 2515-B5 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5 | ◎ | 13(15) | 85(20) | |||
MS 2522-B5 | 1.5秒 | 1.5秒 | 2.2 | --- | 20(25) | 110(30) | |||
MS 4015-B5 | 2.0秒 | 2.0秒 | 1.5 | ◎ | 12(13) | 130(30) | |||
MS 4022-B5 | 2.0秒 | 2.0秒 | 2.2 | --- | 15(17) | 190(50) | |||
60 | MS 2504-B6 | 1.5秒 | 1.5秒 | 0.4 | ◎ | 8(9) | 64(16) | 〜1.1 | 少于10 |
MS 2507-B6 | 1.5秒 | 1.5秒 | 0.75 | ◎ | 14(16) | 50(13) | |||
MS 2515-B6 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5 | ◎ | 19(23) | 100(25) | |||
MS 2522-B6 | 1.5秒 | 1.5秒 | 2.2 | --- | 29(37) | 130(30) | |||
MS 4015-B6 | 2.0秒 | 2.0秒 | 1.5 | ◎ | 16(20) | 160(40) | |||
MS 4022-B6 | 2.0秒 | 2.0秒 | 2.2 | --- | 19(25) | 270(70) |
-: | 不支持。 |
◎: | 只能更换马达和泵盖。 |
请联系我们。
液体比重/粘度与泵性能之间的关系
该目录中的性能曲线显示了液体为水(比重:1.0,粘度:1.0 mPa ・ s)时的数据,泵的性能在其他比重/粘度下发生了变化。
・比重的影响
总升程(m):不变。
轴功率(kW):增加或减少。
・高粘度(10cSt以上)的效果
放电量(ℓ/ min):减少。
总升程(m):减小。
轴功率(kW):增加。
选择表
组成部分
外形尺寸表
码 | 发动机 | 核心 | 泵和马达 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 尺寸 | 镜架 尺寸 | OUT PUT (千瓦) | SUCT。 | 碟片 | 一个 | 乙 | C | Ë | H | 一世 | LH | 结核病 | LM | 二 | |
ds | dd | |||||||||||||||
多发性硬化症 | 2504 | B6 | 71M | 0.4 | 25 (1.5秒) | 25 (1.5秒) | 81.5 | 119 | 80 | 420 | 156 | 111.5 | 267.5 | 143 | 231 | 501.5 |
B5 | ||||||||||||||||
2507 | B6 | 80M | 0.75 | 25 (1.5秒) | 25 (1.5秒) | 76.5 | 114 | 65 | 425 | 156 | 101.5 | 257.5 | 157 | 235.5 | 501.5 | |
B5 | ||||||||||||||||
2515 | B6 | 90升 | 1.5 | 25 (1.5秒) | 25 (1.5秒) | 76.5 | 124 | 65 | 449 | 156 | 101.5 | 257.5 | 166 | 273 | 525.5 | |
B5 | ||||||||||||||||
2522 | B6 | 90升 | 2.2 | 25 (1.5秒) | 25 (1.5秒) | 81.5 | 119 | 80 | 444 | 156 | 111.5 | 267.5 | 168 | 307 | 525.5 | |
B5 | ||||||||||||||||
4015 | B6 | 90升 | 1.5 | 40 (2.0秒) | 40 (2.0秒) | 71.5 | 134 | 80 | 459 | 156 | 121.5 | 277.5 | 168 | 273 | 530.5 | |
B5 | ||||||||||||||||
4022 | B6 | 90升 | 2.2 | 40 (2.0秒) | 40 (2.0秒) | 71.5 | 134 | 80 | 459 | 156 | 121.5 | 277.5 | 168 | 307 | 530.5 | |
B5 |
码 | 底盘 | 重量约 (公斤) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 尺寸 | G | L3 | B2 | B3 | F | b | ||||
泵 | 机芯 | 总 | |||||||||
多发性硬化症 | 2504 | B6 | 139.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 23.5 | 14.0 | 37.5 |
B5 | |||||||||||
2507 | B6 | 139.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 18.0 | 13.5 | 31.5 | |
B5 | |||||||||||
2515 | B6 | 139.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 21.5 | 19.5 | 41.0 | |
B5 | |||||||||||
2522 | B6 | 139.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 22.5 | 24.0 | 46.5 | |
B5 | |||||||||||
4015 | B6 | 144.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 22.5 | 19.5 | 42.0 | |
B5 | |||||||||||
4022 | B6 | 144.5 | 310 | 244 | 176 | 40 | Ф38 | 22.5 | 24.0 | 46.5 |
日本sanwapump三和不锈钢磁力泵
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002