日本kett外观分析仪麻rice米分体荧光计
适用样品 | 麻chi糙米/糙米,浦内糙米/糙米 |
---|---|
光源 | LED(绿色高亮度) |
工作温度极限 | 10-40℃ |
储存温度范围 | 0-40℃ |
电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 4 AC适配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
电池寿命 | 连续约2小时(视电池存放条件和工作温度而略有不同) |
尺寸/质量 | 162(宽)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
适用样品 | 麻chi糙米/糙米,浦内糙米/糙米 |
---|---|
光源 | LED(绿色高亮度) |
工作温度极限 | 10-40℃ |
储存温度范围 | 0-40℃ |
电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 4 AC适配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
电池寿命 | 连续约2小时(视电池存放条件和工作温度而略有不同) |
尺寸/质量 | 162(宽)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
适用样品 | 麻chi糙米/糙米,浦内糙米/糙米 |
---|---|
光源 | LED(绿色高亮度) |
工作温度极限 | 10-40℃ |
储存温度范围 | 0-40℃ |
电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 4 AC适配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
电池寿命 | 连续约2小时(视电池存放条件和工作温度而略有不同) |
尺寸/质量 | 162(宽)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
日本kett外观分析仪麻rice米分体荧光计
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002