日本进口tohin东滨电磁隔膜鼓风机TM系列


节约能源
长寿
低噪声
紧凑
| TM30E | TM40E | TM60E | TM80E | TM100E | TM120E | TM150E | TM200E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | AC100 | |||||||||
| 频率(赫兹) | 50/60 | |||||||||
| 工作压力(KPa) | 12 | 15 | 18 | |||||||
| 排风量(ℓ/ min) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
| 消耗功率(W) | 二十一 | 34 | 45 | 53 | 80 | 91/98 | 110/120 | 160/170 | ||
| 出料口直径(mm) | 13A(外径φ18) | 20A(外径φ26) | ||||||||
| 重量(公斤) | 约4.5 | 约5.0 | 约8.5 | 约9.0 | ||||||
| 电源线(米) | 1.5 | |||||||||
TM30E,40E,TM60E,80E,100E

TM120E,150E,200E

| 模型 | 性能曲线 | 外型尺寸 | 结构图 | 大修/ 物料清单 |
|---|---|---|---|---|
| TM30E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TM40E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TM60E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TM80E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TM100E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TM120E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TM150E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TM200E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TM系列使用说明书
日本进口tohin东滨电磁隔膜鼓风机TM系列
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002