日本shibaura芝浦机电高效微波振荡器
这是一种高效产生微波能量的装置。
振荡频率为2,450MHz(与微波炉中使用的相同),并且标称的1.5kW和4.9kW的额定振荡输出已标准化。
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振荡频率 | 2,450兆赫 | |
标称输出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
输出法兰 | BRJ-2 | |
输出波导 | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*规格或建议零售价如有变更,恕不另行通知。
这是一种高效产生微波能量的装置。
振荡频率为2,450MHz(与微波炉中使用的相同),并且标称的1.5kW和4.9kW的额定振荡输出已标准化。
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振荡频率 | 2,450兆赫 | |
标称输出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
输出法兰 | BRJ-2 | |
输出波导 | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*规格或建议零售价如有变更,恕不另行通知。
这是一种高效产生微波能量的装置。
振荡频率为2,450MHz(与微波炉中使用的相同),并且标称的1.5kW和4.9kW的额定振荡输出已标准化。
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振荡频率 | 2,450兆赫 | |
标称输出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
输出法兰 | BRJ-2 | |
输出波导 | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*规格或建议零售价如有变更,恕不另行通知。
日本shibaura芝浦机电高效微波振荡器
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002