日本malhaty丸八小型不锈钢旋流泵


特征
产品目录
联系我们
用
材料
MG2-27型 MM2-27型 | MG2-32型 MM2-32型 | |
|---|---|---|
| 套管 | SCS13 | SCS14 |
| 叶轮 | SCS13 | SCS14 |
| 轴 | SUS304 | SUS316 |
| 封面包装 | 聚四氟乙烯 | |
规范
| 直径 | 20 x 20毫米至32 x 25毫米 | |
| 放电率 | 20升/分钟〜100升/分钟 | |
| 总提升 | 13m〜16m | |
| 轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 | |
| 电机极数 | 4P(2800min⁻¹/ 50Hz2800min⁻¹/ 60Hz) | |

特征
产品目录
联系我们
用
材料
MG2-27D型 MM2-27D型 | MG2-32D型 MM2-32D型 | |
|---|---|---|
| 套管 | SCS13 | SCS14 |
| 叶轮 | SCS13 | SCS14 |
| 轴 | SUS304 | SUS316 |
| 封面包装 | 聚四氟乙烯 | |
规范
| 直径 | 20 x 20毫米至32 x 25毫米 | |
| 放电率 | 30升/分钟〜100升/分钟 | |
| 总提升 | 3m〜18m | |
| 轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 | |
| 电机极数 | 4P(1450分钟⁻¹/ 50Hz 1750分钟⁻¹/ 60Hz) 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) | |

特征
产品目录
联系我们
用
材料
MG2-27F型 MM2-27F型 | MG2-32F型 MM2-32F型 | |
|---|---|---|
| 套管 | SCS13 | SCS14 |
| 叶轮 | SCS13 | SCS14 |
| 轴 | SUS316 | SUS316 |
| 封面包装 | 聚四氟乙烯 | |
规范
| 直径 | 20 x 20毫米至32 x 25毫米 | |
| 放电率 | 30升/分钟〜100升/分钟 | |
| 总提升 | 3m〜18m | |
| 轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 | |
| 电机极数 | 4P(1450分钟⁻¹/ 50Hz 1750分钟⁻¹/ 60Hz) 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) | |
日本malhaty丸八小型不锈钢旋流泵
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002