日本wadosng和同产业小型易用除雪机

清雪机
小型除雪机
更简单易用
除雪宽度
65厘米
大输出
8.6 PS
鼓风机圆周速度
23.1 m /秒
![[SXC965]的图像图像3](https://www.wadosng.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/03.png)
![[SXC965]的图像图像1](https://www.wadosng.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/01.png)
![[SXC965]的图像图像2](https://www.wadosng.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/02.png)
![[SXC965]的图像图像3](https://www.wadosng.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/03.png)
![[SXC965]的图像图像1](https://www.wadosng.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/01.png)
 
 ![[SXC965]缩略图3](https://www.wadosng.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/03.png)
| 规格表 | ||||
| 尺寸 | 总长度 | 1505 | 毫米 | |
| 全屏宽度 | 683 | 毫米 | ||
| 总高 | 1120 | 毫米 | ||
| 设备重量 | 140 | ㎏ | ||
| 性能 | 除雪宽度 | 652 | 毫米 | |
| 除雪高度 | 518 | 毫米 | ||
| 鼓风机圆周速度 | 23.1 | 多发性硬化症 | ||
| 发动机 | 型号名称 | GX270 | ||
| 使用燃料 | 汽车用无铅汽油 | |||
| 大输出 | 6.3 / 8.6 | 千瓦(PS)/ rpm | ||
| 如何开始 | 电池马达/反冲型 | |||
| 油箱容量 | 5.3 5.3 | 升 | ||
| 运行部分 | 前进车辆速度 | 0-3 | 公里/小时 | |
| 倒车速度 | 0-2 | 公里/小时 | ||
| 任务驱动 | HST | |||
| 履带式 | 雪纹橡胶履带 | |||
| 宽度x接地长度x胎面 | 120 x 240 x 483 | 毫米 | ||
| 工作部门 | 格式 | 2个阶段,1个螺旋钻,1个鼓风机 | ||
| 除雪部垂直法 | 电动马达 | |||
| 鼓风机 | 格式 | 卧式鼓风机 | ||
| 食人魔 | 格式 | 2排带状螺丝 | ||
| 修太 | 摇摆方式 | 电动马达 | ||
| 垂直法 | 电动马达 | |||
| 雪宝 | 鼓风机 | B6×25 | ||
| 食人魔 | B6×25 | |||
| 带 | 鼓风机 | W800 SB-37 | ||
| 跑步 | 红色S2 SA-31 | |||
| 电池 | 40B19L | |||
日本wadosng和同产业小型易用除雪机
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002