日本densou电装产业双柱塞高压制备泵

线性凸轮,双柱塞液体进料类型分析和高压制备泵。
压力传感器,排放阀和脉冲阻尼器始终可用,并且通过设置外部大流量和大压力并以恒定压力进料液体,可以在醉佳条件下填充色谱柱。
uf-7000系列
反应液进料有短冲程型,微量进料有快速返回
型,制备型则有大流量进料型。
uf-7000B2系列:可以发送标准溶剂或无机溶剂。
[分析]
| 模型 | 7000  SZWB2  | 7000  SZWB2  | 7000  PSWB2  | 7000  PSSWB2  | 7002  SZB2  | 7002  SZSB2  | 7002  PSB2  | 7002  PSSB2  | 
| 用 | 分析 | |||||||
| 送液方式 | 步进电机,滚珠丝杠驱动,单柱塞液体传输方式 | |||||||
| 输液方式 | 恒定流量 | |||||||
| 设定流量范围(ml / min) | 0.001至0.500 | 0.01-2.00 | ||||||
| 0.001步 | 0.01步 | |||||||
| 流量精度 | ±3%(0.1毫升/分钟〜) | |||||||
| 流量精度 | 0.2%以下(0.1 ml / min) | |||||||
| 柱塞直径x行程 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 2 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 2 | 1/8英寸x 8 | 1/8英寸x 2 | 1/8英寸x 8 | 1/8英寸x 2 | 
| 排量/冲程(μ/ l) | 31.6 | 15.8 | 31.6 | 15.8 | 63.3 | 15.8 | 63.3 | 15.8 | 
| 耐压(MPa) | 20 | 十 | 20 | 十 | 20 | 十 | 20 | 十 | 
| 湿接触材料 | 注1 | 笔记2 | 注1 | 笔记2 | ||||
| 清洁柱塞密封圈的背面 | 是 | |||||||
| 尺寸(毫米) | 70W x 170H x 370D | |||||||
| 重量(公斤) | 3 | |||||||
| 电源供应 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||||
| 工作温度极限 | 4至35°C(无结露) | |||||||
注1)SUS316氧化锆PEEK蓝宝石红宝石铁氟龙COP
注2)PEEK蓝宝石红宝石聚四氟乙烯COP
注3)SUS316氧化铝PEEK蓝宝石红宝石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化铝蓝宝石红宝石聚四氟乙烯COP
uf-7000B2系列:可以发送标准溶剂或无机溶剂。
[用于分析,制备,中等压力]
| 模型 | 7005  SZB2  | 7005  PSB2  | 7010  SZB2  | 7010  PSB2  | 7020  SZB2  | 7020  PSB2  | 7050  SAB2  | 7050  PAB2  | 
| 用 | 分析,准备 | 中压,制备型 | ||||||
| 送液方式 | 步进电机,滚珠丝杠驱动,单柱塞液体传输方式 | |||||||
| 输液方式 | 恒定流量 | |||||||
| 设定流量范围(ml / min) | 0.01-5.00 | 0.01-9.99 | 0.1-20.0 | 0.1-50.0 | ||||
| 0.01步 | 0.01步 | 0.1步 | 0.1步 | |||||
| 流量精度 | ±3%(0.1毫升/分钟〜) | ±3%(1毫升/分钟〜) | ||||||
| 流量精度 | 0.2%以下(1毫升/分钟) | 1%以下(5毫升/分钟) | ||||||
| 柱塞直径 x 行程  | 4.64×8 | 7x8 | 3/8英寸x 8 | 14x8 | ||||
| 排量/冲程(μ/ l) | 135 | 308 | 570 | 1230 | ||||
| 耐压(MPa) | 20 | 15 | 8 | 五 | 四个 | 3 | 1.5 | 1.2 | 
| 湿接触材料 | 注1 | 笔记2 | 注1 | 笔记2 | 注1 | 笔记2 | 注3 | 注4 | 
清洁柱塞密封圈的背面  | 是 | |||||||
| 尺寸(毫米) | 70W x 170H x 370D | |||||||
| 重量(公斤) | 3 | |||||||
| 电源供应 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||||
| 工作温度极限 | 4至35°C(无结露) | |||||||
注1)SUS316氧化锆PEEK蓝宝石红宝石铁氟龙COP
注2)PEEK蓝宝石红宝石聚四氟乙烯COP
注3)SUS316氧化铝PEEK蓝宝石红宝石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化铝蓝宝石红宝石聚四氟乙烯COP
日本densou电装产业双柱塞高压制备泵
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002