日本e-cew中央电机计器高精度自动尺寸测量
模型:
GS2-HLS6560(650 x 600毫米)
超级快!高京尊度!以惊人的速度和准确性*革新二维尺寸测量!
特征
规范
项目 | GS2-HLS6560 | ||
---|---|---|---|
外直径 | 宽×深×高 | 1050 x 1280 x 1260毫米 | |
重量 | 公斤 | 400公斤 | |
测量范围 | X轴x Y轴 | 650 x 600毫米 | |
驱动系统 | 直线电机 | ||
编码器 | 线性编码器 | ||
载物台大移动速度 | 1000mm /秒 | ||
被测物体的 大高度 | 毫米 | 30毫米 | |
控制分辨率(X / Y轴) | 0.5微米 | ||
位置控制分辨率(Z轴) | 0.04微米 | ||
重复定位精度 | ±1 µm | ||
倾斜校正 | 测量时自动校正 | ||
光学分辨率 | 2.2um / pix(2倍光学放大倍率) | ||
可视范围 | 3.52 x 2.64mm(2倍光学放大倍率) | ||
相机 | 相机 | CCD黑白1 / 1.8英寸 | |
有效像素数 | 200万像素 | ||
镜片 | 远心镜头(2倍光学放大倍率)* 2 | ||
照明 | 反光的 | (1)环形照明* 2( 2)同轴落射照明* 2具有 独立的调光功能可以 选择更改为4向照明 | |
保证精度温度 | 22℃±1℃ | ||
测量结果 | Excel输出(CSV格式) | ||
影像记录 | PNG | ||
电源供应 | 电压,频率 | AC100V 50/60赫兹 |
* 1不包括安全罩
* 2可作为选件进行更改
软屏
日本e-cew中央电机计器高精度自动尺寸测量
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002