日本nihon-adtech稳固型一体式称重传感器
稳固型一体式称重传感器“ NZ”型
●集成有稳固型和稳固金属配件的结构已成功将尺寸减小到传统产品的1/2左右。易于安装和更换。
●由于无需松开安装螺栓即可顶起顶板,因此垫片插入很容易。电平调整也变得更加容易。
●地震系数为1.0或更高。
●称重传感器精度已提高到0.15%。
●具有自动对中功能。
●钢制(也可以制造不锈钢)
●可以增加防起吊功能(可选)
●可以改变电缆长度(可选)
■规格
额定容量 | 1tf(9.807kN)〜100tf(980.7kN) |
额定输出 | 1.5mV / V±1% |
非线性度 | 在0.15%FS之内 |
磁滞现象 | FS在0.1%以内 |
重复性 | FS在0.2%以内 |
允许过载 | 150% |
推荐施加电压 | 10伏 |
大施加电压 | 15伏 |
输入电阻 | 350Ω±1%以内 |
输出电阻 | 350Ω±1%以内 |
零余额 | 0.05mV / V以内 |
绝缘电阻 | 1000mΩ以上 |
温度保证范围 | -10℃〜60℃ |
容许温度范围 | -15℃〜75℃ |
零点的温度效应 | ≤±0.01%FS /℃ |
水平力 | 地震系数:1.0以上 |
施工 | 稳固一体化结构,防水结构 |
电缆长度 | 1t(9.807kN)到10t(98.1kN)直接连接到5m,20t(196.1kN)到100t(980.7kN)直接连接到15m |
■尺寸
模型 | NZ-1T | NZ-2T | NZ-3T | NZ-5T | NZ-10T | NZ-20T | NZ-30T | NZ-50T | NZ-100T |
额定容量 | 9.807千牛 | 19.61千牛 | 29.4千牛 | 49kN | 98.1千牛 | 196.1千牛 | 294.2千牛 | 490.3kN | 980.7kN |
1tf | 2tf | 3tf | 5吨 | 10tf | 20tf | 30tf | 50吨 | 100tf | |
水平强度 | 49kN | 49kN | 49kN | 49kN | 98.1千牛 | 196.1千牛 | 294.2千牛 | 490.3kN | 980.7kN |
5吨 | 5吨 | 5吨 | 5吨 | 10tf | 20tf | 30tf | 50吨 | 100tf | |
A(毫米) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 240 | 260 | 290 | 360 |
B(毫米) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 240 | 260 | 290 | 360 |
C(毫米) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 50 |
D(毫米) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 |
E(毫米) | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 95 | 170 | 160 |
F(毫米) | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 175 | 185 | 260 | 260 |
G(毫米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 170 | 190 | 214 | 260 |
高度(毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 二十五 | 35 | 35 | 38 | 50 |
我(毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 二十五 | 35 | 35 | 38 | 50 |
J(毫米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 170 | 190 | 214 | 260 |
K(φ毫米) | 86 | 86 | 86 | 86 | 120 | 160 | 176 | 200 | 260 |
长(φmm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 二十二 | 33 | 35 | 44 | 50 |
日本nihon-adtech稳固型一体式称重传感器
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002