日本kett凯特大小麦、大豆成分分析仪
测量方式 | 近红外透射法(720至1100 nm) |
---|---|
测量目标 | 小麦,大麦,大豆(可选) |
测量范围 | 小麦:水分8-20%,蛋白质6-16%,二条大麦:水分9-20%,蛋白质6-15%,Rojo大麦:水分8-20%,蛋白质7-13%,大豆(可选):水分6-20%,蛋白质25-40%,油15-27% |
测量时间 | 约40秒(测量一个样品10次) |
显示方式 | 背光点阵LCD |
输入/输出端子 | RS-232C,打印机输出端子 |
电源 | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/质量 | 510(宽)x 380(深)x 270(高),9.2Kg |
选项 | 打印机(VZ-330或VZ-380),数据管理软件“ Data Analyzer Lite” |
测量方式 | 近红外透射法(720至1100 nm) |
---|---|
测量目标 | 小麦,大麦,大豆(可选) |
测量范围 | 小麦:水分8-20%,蛋白质6-16%,二条大麦:水分9-20%,蛋白质6-15%,Rojo大麦:水分8-20%,蛋白质7-13%,大豆(可选):水分6-20%,蛋白质25-40%,油15-27% |
测量时间 | 约40秒(测量一个样品10次) |
显示方式 | 背光点阵LCD |
输入/输出端子 | RS-232C,打印机输出端子 |
电源 | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/质量 | 510(宽)x 380(深)x 270(高),9.2Kg |
选项 | 打印机(VZ-330或VZ-380),数据管理软件“ Data Analyzer Lite” |
日本kett凯特大小麦、大豆成分分析仪
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002