日本mitsui-kinzoku三井金属无损糖度计
■特点
Point01。使用阳光的新检查方法
●通过分析穿过葡萄的阳光来测量糖含量。
●由于不需要光源,因此可以减少电池消耗。
●由于烙铁头上有海绵,因此不会损坏葡萄。
●即使在阴天也可以进行测量。(晚上或雨中不可能)
名称 | 移动式糖度计 | |
---|---|---|
产品型号 | ||
测量方法 | 近红外透射光谱法(非破坏性) | |
测量目标 | 葡萄 | 先锋马斯喀特,大峰,凯治 |
测量范围 | 糖含量:13-23糖度% | |
计算时间 | 约1秒测量一粒 | 从按下开关到显示 |
运行中的校准方法 | 参考校准 | |
校准线 | 需要针对每种测量类型进行切换 | 通过与测得的糖含量比较来确定校准线系数。 |
电源 | 电池(5V10400mAh) | 锂离子电池300g, 使用时间2h,充电时间6h(0-100%) |
显示 | 3.5英寸触摸屏显示器 | 尺寸:71 x 54毫米,分辨率:320 x 240点 |
外部输出 | 输出到USB存储器 | |
尺寸 | 宽度256 x深度186 x高度220 [mm] | 不包括突起 |
重量 | 4.3公斤 |
■特点
Point01。使用阳光的新检查方法
●通过分析穿过葡萄的阳光来测量糖含量。
●由于不需要光源,因此可以减少电池消耗。
●由于烙铁头上有海绵,因此不会损坏葡萄。
●即使在阴天也可以进行测量。(晚上或雨中不可能)
名称 | 移动式糖度计 | |
---|---|---|
产品型号 | ||
测量方法 | 近红外透射光谱法(非破坏性) | |
测量目标 | 葡萄 | 先锋马斯喀特,大峰,凯治 |
测量范围 | 糖含量:13-23糖度% | |
计算时间 | 约1秒测量一粒 | 从按下开关到显示 |
运行中的校准方法 | 参考校准 | |
校准线 | 需要针对每种测量类型进行切换 | 通过与测得的糖含量比较来确定校准线系数。 |
电源 | 电池(5V10400mAh) | 锂离子电池300g, 使用时间2h,充电时间6h(0-100%) |
显示 | 3.5英寸触摸屏显示器 | 尺寸:71 x 54毫米,分辨率:320 x 240点 |
外部输出 | 输出到USB存储器 | |
尺寸 | 宽度256 x深度186 x高度220 [mm] | 不包括突起 |
重量 | 4.3公斤 |
日本mitsui-kinzoku三井金属无损糖度计
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002