日本kita半导体接触式高频弹簧探针
分类 | 节距(mm) | 总长(mm) | 设备侧面提示 | 负载(gf) | 使用行程(mm) | 弹簧耐久性(循环) | 固有电阻值(Ω) | 工作温度(℃) | 大容许电流(A) | 带宽@ -1dB(GHz) | |
材料 | 电镀 | ||||||||||
目录 | 0.5 | 1.5 | 铍铜 | 金合金 | 十 | 0.4 | 20万 | ≤0.05 | -45-125 | 1.3 1.3 | 38.5 |
目录 | 0.8 | 1.5 | 铍铜 | 金合金 | 20 | 0.4 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 2.4 | 31.5 |
分类 | 节距(mm) | 总长(mm) | 设备侧面提示 | 负载(gf) | 使用行程(mm) | 弹簧耐久性(循环) | 固有电阻值(Ω) | 工作温度(℃) | 大容许电流(A) | 带宽@ -1dB(GHz) | |
材料 | 电镀 | ||||||||||
目录 | 0.5 | 1.5 | 铍铜 | 金合金 | 十 | 0.4 | 20万 | ≤0.05 | -45-125 | 1.3 1.3 | 38.5 |
目录 | 0.8 | 1.5 | 铍铜 | 金合金 | 20 | 0.4 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 2.4 | 31.5 |
分类 | 节距(mm) | 总长(mm) | 设备侧面提示 | 负载(gf) | 使用行程(mm) | 弹簧耐久性(循环) | 固有电阻值(Ω) | 工作温度(℃) | 大容许电流(A) | 带宽@ -1dB(GHz) | |
材料 | 电镀 | ||||||||||
目录 | 0.5 | 1.5 | 铍铜 | 金合金 | 十 | 0.4 | 20万 | ≤0.05 | -45-125 | 1.3 1.3 | 38.5 |
目录 | 0.8 | 1.5 | 铍铜 | 金合金 | 20 | 0.4 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 2.4 | 31.5 |
日本kita半导体接触式高频弹簧探针
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002