便携式河流水路测量电磁流速水位计
便携式河流水路测量电磁流速水位计
型号 | VE10 | VE20 | VE30 |
---|---|---|---|
测量方向 | 1种方向 | - | - |
测量范围 | 0~200cm/s | - | - |
精度 | ±2%FS | - | - |
平均时间 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88间)(所有电池使用时间) |
电池寿命 | 约10小时(碱性电池使用时间) | - | - |
尺寸 | 本体:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm |
附属品 | 传感器VET-200-10P(3米电缆)、携带箱、应用程序电缆 | 传感器VET-200-10P(3米电 |
型号 | VE10 | VE20 | VE30 |
---|---|---|---|
测量方向 | 1种方向 | - | - |
测量范围 | 0~200cm/s | - | - |
精度 | ±2%FS | - | - |
平均时间 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88间)(所有电池使用时间) |
电池寿命 | 约10小时(碱性电池使用时间) | - | - |
尺寸 | 本体:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm |
附属品 | 传感器VET-200-10P(3米电缆)、携带箱、应用程序电缆 | 传感器VET-200-10P(3米电 |
型号 | VE10 | VE20 | VE30 |
---|---|---|---|
测量方向 | 1种方向 | - | - |
测量范围 | 0~200cm/s | - | - |
精度 | ±2%FS | - | - |
平均时间 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88间)(所有电池使用时间) |
电池寿命 | 约10小时(碱性电池使用时间) | - | - |
尺寸 | 本体:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm |
附属品 | 传感器VET-200-10P(3米电缆)、携带箱、应用程序电缆 | 传感器VET-200-10P(3米电 |
型号 | VE10 | VE20 | VE30 |
---|---|---|---|
测量方向 | 1种方向 | - | - |
测量范围 | 0~200cm/s | - | - |
精度 | ±2%FS | - | - |
平均时间 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88间)(所有电池使用时间) |
电池寿命 | 约10小时(碱性电池使用时间) | - | - |
尺寸 | 本体:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm |
附属品 | 传感器VET-200-10P(3米电缆)、携带箱、应用程序电缆 | 传感器VET-200-10P(3米电 |
型号 | VE10 | VE20 | VE30 |
---|---|---|---|
测量方向 | 1种方向 | - | - |
测量范围 | 0~200cm/s | - | - |
精度 | ±2%FS | - | - |
平均时间 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88间)(所有电池使用时间) |
电池寿命 | 约10小时(碱性电池使用时间) | - | - |
尺寸 | 本体:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本体:100(W)×45(D)×190(H)mm |
附属品 | 传感器VET-200-10P(3米电缆)、携带箱、应用程序电缆 | 传感器VET-200-10P(3米电 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002