日本sanwapump三和超紧凑型标准螺旋电磁泵.
生产规格
泵类型 | 嘛 | 兆字节 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
二十五 | 60 | |||||
频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
大总升程(米) | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 | 8 |
大排出量(L / min) | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
醉高工作温度(℃) | 130 | |||||
低工作温度(℃) | -20 | |||||
大液体比重 | 1.1(MA25) | 2(MA60) | 1.1 | |||
大液体粘度(mPa·s,cP) | 50 | |||||
设计压力(MPaG) | 0.6 | |||||
螺丝尺寸[吸力×排量](英寸) | R1 / 2 x R1 / 2 | R1 / 2 x R1 / 2 | ||||
管道连接(法兰标准) | R螺丝 | |||||
叶轮形式 | 开刃 | 闭合翅膀 | ||||
电机额定输出 | 25瓦 | 60瓦 | 60瓦 | |||
(同步)转速(rpm) | 3000/3600 | |||||
主体材质 | SCS13(SUS304) |
选择表
应用实例
半导体和液晶设备 | 冰箱/冷却装置 | 各种理化设备 | 各种实验/测试设备 | 制药/食品设备 |
生产规格
泵类型 | 嘛 | 兆字节 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
二十五 | 60 | |||||
频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
大总升程(米) | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 | 8 |
大排出量(L / min) | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
醉高工作温度(℃) | 130 | |||||
低工作温度(℃) | -20 | |||||
大液体比重 | 1.1(MA25) | 2(MA60) | 1.1 | |||
大液体粘度(mPa·s,cP) | 50 | |||||
设计压力(MPaG) | 0.6 | |||||
螺丝尺寸[吸力×排量](英寸) | R1 / 2 x R1 / 2 | R1 / 2 x R1 / 2 | ||||
管道连接(法兰标准) | R螺丝 | |||||
叶轮形式 | 开刃 | 闭合翅膀 | ||||
电机额定输出 | 25瓦 | 60瓦 | 60瓦 | |||
(同步)转速(rpm) | 3000/3600 | |||||
主体材质 | SCS13(SUS304) |
选择表
应用实例
半导体和液晶设备 | 冰箱/冷却装置 | 各种理化设备 | 各种实验/测试设备 | 制药/食品设备 |
日本sanwapump三和超紧凑型标准螺旋电磁泵.
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002