日本okenseiko小型安静自吸高性能液体泵
* 1 | * 2 | * 3 | ||||||
模型 | 额定电压 (VDC) | 大压力 (kPa) | 空载 流量 (l / min) | 空载 电流 (mA) | 大噪音 30厘米 (dBA) | 终生 保证值 (小时) | 寿命 能力值 (小时) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWS10A02RW | 2 | -33 | 0.4 | 120 | 55 | 16 | 32 | |
RTS27E02R | 6 | -65 | 1.3 1.3 | 200 | 55 | 500 | 1000 | 提供12V规格,带有图像 |
RTS27K | 12 | -85 | 0.4 | 120 | 50 | 开发中 | ||
RTS32 | 12 | -55 | 2 | 150 | 55 | 开发中 | ||
RTS56A | 12 | -48 | 8.5 | 500 | 65 | 开发中 |
* 1 | * 2 | * 3 | ||||||
模型 | 额定电压 (VDC) | 大压力 (kPa) | 空载 流量 (l / min) | 空载 电流 (mA) | 大噪音 30厘米 (dBA) | 终生 保证值 (小时) | 寿命 能力值 (小时) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWS10A02RW | 2 | -33 | 0.4 | 120 | 55 | 16 | 32 | |
RTS27E02R | 6 | -65 | 1.3 1.3 | 200 | 55 | 500 | 1000 | 提供12V规格,带有图像 |
RTS27K | 12 | -85 | 0.4 | 120 | 50 | 开发中 | ||
RTS32 | 12 | -55 | 2 | 150 | 55 | 开发中 | ||
RTS56A | 12 | -48 | 8.5 | 500 | 65 | 开发中 |
日本okenseiko小型安静自吸高性能液体泵
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002