日本tokinaLED直接环形照明灯(UV型)

| 型号名称 | 额定电压 (V)  | 消耗功率 (W)  | LED 数量  | 尺寸 | 大多数大使的 条件  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部尺寸 A  | 内部尺寸 B  | 厚度 C  | 安装 位置D  | 过滤器 直径/ M  | |||||
| LEDR-45 / 16UV24V | 二十四 | 3.4 3.4 | 42 | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 60 | 
| LEDR-54 / 28UV24V | 二十四 | 4.4 | 54 | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 60 | 
| 型号名称 | 额定电压 (V)  | 消耗功率 (W)  | LED 数量  | 尺寸 | 大多数大使的 条件  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部尺寸 A  | 内部尺寸 B  | 厚度 C  | 安装 位置D  | 过滤器 直径/ M  | |||||
| LEDR-45 / 16UV24V | 二十四 | 3.4 3.4 | 42 | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 60 | 
| LEDR-54 / 28UV24V | 二十四 | 4.4 | 54 | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 60 | 
| 型号名称 | 额定电压 (V)  | 消耗功率 (W)  | LED 数量  | 尺寸 | 大多数大使的 条件  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部尺寸 A  | 内部尺寸 B  | 厚度 C  | 安装 位置D  | 过滤器 直径/ M  | |||||
| LEDR-45 / 16UV24V | 二十四 | 3.4 3.4 | 42 | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 60 | 
| LEDR-54 / 28UV24V | 二十四 | 4.4 | 54 | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 60 | 
| 型号名称 | 额定电压 (V)  | 消耗功率 (W)  | LED 数量  | 尺寸 | 大多数大使的 条件  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部尺寸 A  | 内部尺寸 B  | 厚度 C  | 安装 位置D  | 过滤器 直径/ M  | |||||
| LEDR-45 / 16UV24V | 二十四 | 3.4 3.4 | 42 | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 60 | 
| LEDR-54 / 28UV24V | 二十四 | 4.4 | 54 | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 60 | 
日本tokinaLED直接环形照明灯(UV型)
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002