日本tokina两色反光LED环形照明灯

| 型号名称 | 额定电压 (V) | 消耗功率 (W) | LED数量 | 尺寸 | 大多数大使的 条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R | G | 外部尺寸A | 外部尺寸B | 厚度C | 安装位置D | ||||
| LEDR-45x34 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 十 | --- | 45 | 34 | 五 | 7×21 | 80 |
| 0.96 | --- | 十 | 80 | ||||||
| LEDR-45x50 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 12 | --- | 50 | 45 | 五 | 37×37 | 80 |
| 0.96 | --- | 12 | 80 | ||||||
| 型号名称 | 额定电压 (V) | 消耗功率 (W) | LED数量 | 尺寸 | 大多数大使的 条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R | G | 外部尺寸A | 外部尺寸B | 厚度C | 安装位置D | ||||
| LEDR-45x34 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 十 | --- | 45 | 34 | 五 | 7×21 | 80 |
| 0.96 | --- | 十 | 80 | ||||||
| LEDR-45x50 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 12 | --- | 50 | 45 | 五 | 37×37 | 80 |
| 0.96 | --- | 12 | 80 | ||||||
| 型号名称 | 额定电压 (V) | 消耗功率 (W) | LED数量 | 尺寸 | 大多数大使的 条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R | G | 外部尺寸A | 外部尺寸B | 厚度C | 安装位置D | ||||
| LEDR-45x34 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 十 | --- | 45 | 34 | 五 | 7×21 | 80 |
| 0.96 | --- | 十 | 80 | ||||||
| LEDR-45x50 / 12RG24V | 二十四 | 0.48 | 12 | --- | 50 | 45 | 五 | 37×37 | 80 |
| 0.96 | --- | 12 | 80 | ||||||
日本tokina两色反光LED环形照明灯
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002