手持型加速度位移测量数字振动计
手持型加速度位移测量数字振动计
仕様
周波数範囲 | 測定範囲 | |
速度 | 10~1000赫兹 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫兹 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫兹 | 1.0~199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波数範囲 | 測定範囲 | |
速度 | 10~1000赫兹 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫兹 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫兹 | 1.0~199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波数範囲 | 測定範囲 | |
速度 | 10~1000赫兹 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫兹 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫兹 | 1.0~199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波数範囲 | 測定範囲 | |
速度 | 10~1000赫兹 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫兹 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫兹 | 1.0~199.9微米 10~1999微米 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002