小型手持式数显式工业机械检查用振动计
小型手持式数显式工业机械检查用振动计
具有与手机同样小巧的尺寸,便于操作。
・因使用选项(听诊棒、接触针、耳机等)而使用工业机械的医生
易于作为工具使用。
具有与手机同样小巧的尺寸,便于操作。
・因使用选项(听诊棒、接触针、耳机等)而使用工业机械的医生
易于作为工具使用。
・具有与手机同样小巧的尺寸,便于操作。
・因使用选项(听诊棒、接触针、耳机等)而使用工业机械的医生
易于作为工具使用。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 測定範囲 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s² RMS |
| 速度(VEL) | 0.02~200毫米/秒 RMS | |
| 位移(DISP) | 2~2000微米EQp-p | |
| 周波数範囲 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
| 速度(VEL) | 10Hz~1kHz(符合JIS B0907-1989标准) | |
| 位移(DISP) | 10赫兹~400赫兹 | |
| 测量范围 | 加速度(ACC) | 20, 200米/秒 RMS |
| 速度(VEL) | 20, 200毫米/秒 RMS | |
| 位移(DISP) | 200,2000微米EQp-p | |
| 指示特性 | 加速度(ACC) | RMS,EQ峰值,峰值 |
| 速度(VEL) | RMS,EQ峰值,峰值 | |
| 位移(DISP) | RMS,EQ峰值,EQp-p,峰值 | |
| EQ峰值=RMS×√2,EQp-p=EQ峰值×2 | ||
| Peak=生波形的单振幅 | ||
| 动态特性(时间常数) | RMS,EQ峰值,EQp-p;1s | |
| 峰值上升50毫秒,下降3秒。 | ||
| 液晶表示器 | 表示器 | 带背光液晶显示器128×64点 |
| 保持功能 | 数据保留 | |
| 数字显示 | 数値表示4桁 | |
| 显示周期2秒,每100毫秒计算20个算术平均值。 | ||
| 条形图 | 0~100% | |
| 警告表示 | 过负荷,满量程时显示“Over"。 | |
| 电池显示 | 剩余量四级显示 | |
| 数据存储器 | 最大256个 | |
| 出力端子 | - | 在菜单画面中选择交流/耳机切换 |
| 交流出力 | 出力電圧;1Vrms(FS)负载电阻100kΩ以上。 | |
| 耳机输出 | 通过专用耳机监测振动音 | |
| 带有等级可变功能 | ||
| 精度 | ±5% | |
| I/O端子 | - | 将数据输出到计算机并直接输出到打印机 |
| 界面 | RS-232C | |
| 使用温湿度範囲 | -10~+50℃30%~90%(不得结露)。 | |
| 电源 | 2节AA碱性干电池(LR03)或AC适配器 | |
| 电池连续使用时间约12小时 | ||
| 寸法・重量 | 145(H)×48(W)×23.5(D)约130克(含电池)。 | |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002