多功能清水水位测试试验机
多功能清水水位测试试验机
项目 | 规格 |
---|---|
适用管径 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入内径100~120mm |
适用流体 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
测量范围 | 管径内径50~330mm |
数据记录方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
电池寿命(条件) | 测试间隔 10秒以上(条件:电池) |
尺寸 | 135(宽)×85(深)×205(高)mm |
附属品 | 200A用转接器、标准清水试验用转接器 |
项目 | 规格 |
---|---|
适用管径 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入内径100~120mm |
适用流体 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
测量范围 | 管径内径50~330mm |
数据记录方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
电池寿命(条件) | 测试间隔 10秒以上(条件:电池) |
尺寸 | 135(宽)×85(深)×205(高)mm |
附属品 | 200A用转接器、标准清水试验用转接器 |
项目 | 规格 |
---|---|
适用管径 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入内径100~120mm |
适用流体 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
测量范围 | 管径内径50~330mm |
数据记录方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
电池寿命(条件) | 测试间隔 10秒以上(条件:电池) |
尺寸 | 135(宽)×85(深)×205(高)mm |
附属品 | 200A用转接器、标准清水试验用转接器 |
项目 | 规格 |
---|---|
适用管径 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入内径100~120mm |
适用流体 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
测量范围 | 管径内径50~330mm |
数据记录方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
电池寿命(条件) | 测试间隔 10秒以上(条件:电池) |
尺寸 | 135(宽)×85(深)×205(高)mm |
附属品 | 200A用转接器、标准清水试验用转接器 |
项目 | 规格 |
---|---|
适用管径 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入内径100~120mm |
适用流体 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
测量范围 | 管径内径50~330mm |
数据记录方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
电池寿命(条件) | 测试间隔 10秒以上(条件:电池) |
尺寸 | 135(宽)×85(深)×205(高)mm |
附属品 | 200A用转接器、标准清水试验用转接器 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002