在线测量氧化锆电流式高浓度氧分析仪
在线测量氧化锆电流式高浓度氧分析仪
| 型号 | FG-IIUX | FG-IIU-100RS |
|---|---|---|
| 范围 | 0–95 %O₂ | 0–25 %O₂ |
| 显示 | 00.00–100.00 % | 00.00–25.00 % |
| 线性 | ±1 %FS | ±1 %FS |
| 重复性 | ±1 %FS | ±1 %FS |
| 90 %响应 | ≤10 s(向高浓度阶跃) | ≤10 s |
| 漂移 | ≤±2 %FS/周 | ≤±2 %FS/周 |
| 模拟输出 | 4–20 mA DC(对应 0–100 %) | 4–20 mA DC(对应 0–25 %) |
| 报警 | 2 点无源触点 | 2 点无源触点 |
| 型号 | FG-IIUX | FG-IIU-100RS |
|---|---|---|
| 范围 | 0–95 %O₂ | 0–25 %O₂ |
| 显示 | 00.00–100.00 % | 00.00–25.00 % |
| 线性 | ±1 %FS | ±1 %FS |
| 重复性 | ±1 %FS | ±1 %FS |
| 90 %响应 | ≤10 s(向高浓度阶跃) | ≤10 s |
| 漂移 | ≤±2 %FS/周 | ≤±2 %FS/周 |
| 模拟输出 | 4–20 mA DC(对应 0–100 %) | 4–20 mA DC(对应 0–25 %) |
| 报警 | 2 点无源触点 | 2 点无源触点 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002