日本大浩研热daico干排水器吹缝式空气喷嘴CLX/CLXW系列
| スリット長 | 1000~2600mm |
|---|---|
| スリット幅 | 0.8mm |
| 吹込口 | PT2"(外ネジ) |

CLX&CLXW系列是用于高压鼓风机的空气狭缝喷嘴。
它确保了从低风速到高风速的稳定线性空气,因此可以在吹线过程(例如管道中的干燥和排水)中均匀去除。喷射狭缝部件的规格与高压鼓风机的DLX和DLXW系列的规格相同,但该系列的后部中央装有吹气口。
也可以在同一表面上安装多个吹出口。在标准型中,进气口安装在背面中心的一个位置,但是如果添加多个进气口,则流入部分的阻力将减小,并且可以获得更强的线性射流空气。该系列对应于以下情况:由于管道的便利性,瞬时排水或在需要快速干燥的情况下需要特别强的风力的情况下,在同一位置需要吹入孔。
日本大浩研热daico干排水器吹缝式空气喷嘴CLX/CLXW系列
| 喷嘴型号 | 缝长 | 重量(参考) | 狭缝宽度 | 进口 |
|---|---|---|---|---|
| CLX-800 | 800毫米 | 9750克 | 0.8毫米 | PT(R)2“ (外螺纹) |
| CLX-900 | 900毫米 | 10900克 | ||
| CLX-1000 | 1000毫米 | 12100克 | ||
| CLX-1100 | 1100毫米 | 13200克 | ||
| CLX-1200 | 1200毫米 | 14400克 | ||
| CLX-1300 | 1300毫米 | 15500克 | ||
| CLX-1400W | 1400毫米 | 17200克 | PT(R)2“ (外部螺丝) x 2个位置 | |
| CLX-1500W | 1500毫米 | 18400克 | ||
| CLX-1600W | 1600毫米 | 19600克 | ||
| CLX-1700W | 1700毫米 | 20700克 | ||
| CLX-1800W | 1800毫米 | 21,900克 | ||
| CLX-1900W | 1900毫米 | 23100克 | ||
| CLX-2000W | 2000毫米 | 24200克 | ||
| CLX-2100W | 2100毫米 | 25400克 | ||
| CLX-2200W | 2200毫米 | 26600克 | ||
| CLX-2300W | 2300毫米 | 27700克 | ||
| CLX-2400W | 2400毫米 | 28900克 | ||
| CLX-2500W | 2500毫米 | 30100克 | ||
| CLX-2600W | 2600毫米 | 31200克 | ||


| スリット長 | 1000~2600mm |
|---|---|
| スリット幅 | 0.8mm |
| 吹込口 | PT2"(外ネジ) |
CLX&CLXW系列是用于高压鼓风机的空气狭缝喷嘴。
它确保了从低风速到高风速的稳定线性空气,因此可以在吹线过程(例如管道中的干燥和排水)中均匀去除。喷射狭缝部件的规格与高压鼓风机的DLX和DLXW系列的规格相同,但该系列的后部中央装有吹气口。
也可以在同一表面上安装多个吹出口。在标准型中,进气口安装在背面中心的一个位置,但是如果添加多个进气口,则流入部分的阻力将减小,并且可以获得更强的线性射流空气。该系列对应于以下情况:由于管道的便利性,瞬时排水或在需要快速干燥的情况下需要特别强的风力的情况下,在同一位置需要吹入孔。
| 喷嘴型号 | 缝长 | 重量(参考) | 狭缝宽度 | 进口 |
|---|---|---|---|---|
| CLX-800 | 800毫米 | 9750克 | 0.8毫米 | PT(R)2“ (外螺纹) |
| CLX-900 | 900毫米 | 10900克 | ||
| CLX-1000 | 1000毫米 | 12100克 | ||
| CLX-1100 | 1100毫米 | 13200克 | ||
| CLX-1200 | 1200毫米 | 14400克 | ||
| CLX-1300 | 1300毫米 | 15500克 | ||
| CLX-1400W | 1400毫米 | 17200克 | PT(R)2“ (外部螺丝) x 2个位置 | |
| CLX-1500W | 1500毫米 | 18400克 | ||
| CLX-1600W | 1600毫米 | 19600克 | ||
| CLX-1700W | 1700毫米 | 20700克 | ||
| CLX-1800W | 1800毫米 | 21,900克 | ||
| CLX-1900W | 1900毫米 | 23100克 | ||
| CLX-2000W | 2000毫米 | 24200克 | ||
| CLX-2100W | 2100毫米 | 25400克 | ||
| CLX-2200W | 2200毫米 | 26600克 | ||
| CLX-2300W | 2300毫米 | 27700克 | ||
| CLX-2400W | 2400毫米 | 28900克 | ||
| CLX-2500W | 2500毫米 | 30100克 | ||
| CLX-2600W | 2600毫米 | 31200克 | ||


深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002