SANEI ELECTRIC 光源型太阳能模拟器
SANEI ELECTRIC 光源型太阳能模拟器
JIS C 8904-9等级 (非晶系、结晶系) 用300W灯覆盖照射区域□100mm 采用直线型 容易更换灯或调整光轴(与以往相比) AC100V规格,也可支持200V。 JIS C 8904-9等级 (非晶系、结晶系) 用300W灯覆盖照射区域□100mm 采用直线型 容易更换灯或调整光轴(与以往相比) AC100V规格,也可支持200V。 JIS C 8904-9等级 (非晶系、结晶系) 用300W灯覆盖照射区域□100mm 采用直线型 容易更换灯或调整光轴(与以往相比) AC100V规格,也可支持200V。 |
|
JIS C 8904-9(晶体系统) |
波长 | JIS标准(% ) | 測定値(%) | 合致度(%) | 合致度評価 |
400~500 | 18.4 | 18.6 | 101.02 | 一种 |
500~600 | 19.9 | 19.5 | 98.14 | 一种 |
600~700 | 18.4 | 18.4 | 99.89 | 一种 |
700~800 | 14.9 | 14.4 | 96.77 | 一种 |
800~900 | 12.5 | 12.9 | 102.90 | 一种 |
900~1100 | 15.9 | 16.2 | 102.02 | 一种 |
*是代表性数据。 相容度A:+/-25%以内 |
JISC 8904-9(非晶态系统) |
波长 | JIS标准(% ) | 測定値(%) | 合致度(%) | 合致度評価 |
350~400 | 6.2 | 6.9 | 110.90 | 一种 |
400~450 | 11.8 | 12.3 | 104.01 | 一种 |
450~500 | 14.9 | 14.7 | 98.70 | 一种 |
500~550 | 14.6 | 14.4 | 98.67 | 一种 |
550~600 | 14.3 | 13.9 | 97.48 | 一种 |
600~650 | 13.8 | 13.8 | 100.03 | 一种 |
650~700 | 12.9 | 12.9 | 99.79 | 一种 |
700~750 | 11.5 | 11.1 | 96.71 | 一种 |
*是代表性数据。 相容度A:+/-25%以内 |
| ||
放射照度 | 1000W/㎡ |
有效照射区域 | 100mm(照射距离400mm) |
辐射照度场所不均 | 2%以内 JIS C 8904-9 等级A |
放射照度時間変動率 | 放射照度短时间变动率(STI)0.5%以内JIS C 8904-9等级A 放射照度长时间变动率(LTI)2%以内JIS C 8904-9等级A |
光谱一致性 | AM1.5G+/-25%以内 JIS C 8904-9(结晶系)(非晶系)等级A |
使用灯 | 300W氙气短弧灯 |
灯寿命 | 平均1000小时 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002