高精度混凝土建材制造材料水分测定仪
高精度混凝土建材制造材料水分测定仪
型号 | HI-500 | HI-520 |
---|---|---|
测定方式 | 高频电容式(200MHz) | |
测定对象 | 混凝土0~12% | 混凝土0~15% |
测定范围 | 砂浆0~15% | ALC 0~100% |
准确度(分辨率:0.1%) | ||
补正范围 | 厚度10~40mm,温度范围[0~45℃],手动[0~70℃] | 土0~23%,石膏板0~50%,混凝土0~15%,砂浆0~15%,石膏板0~15% |
电池寿命 | 约60小时(碱性电池使用时) | |
尺寸 | 56(W)×130(D)×110(H)mm |
型号 | HI-500 | HI-520 |
---|---|---|
测定方式 | 高频电容式(200MHz) | |
测定对象 | 混凝土0~12% | 混凝土0~15% |
测定范围 | 砂浆0~15% | ALC 0~100% |
准确度(分辨率:0.1%) | ||
补正范围 | 厚度10~40mm,温度范围[0~45℃],手动[0~70℃] | 0~23%,石膏板0~50%,混凝土0~15%,砂浆0~15%,石膏板0~15% |
电池寿命 | 约60小时(碱性电池使用时) | |
尺寸 | 56(W)×130(D)×110(H)mm |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002