数字稻麦水分测定仪大米品质分析仪
数字稻麦水分测定仪大米品质分析仪
●易读性
作为水分计,使用了大尺寸液晶面板,更加清晰易看。
●易用性
尽可能减少按钮数量,从而避免了按钮按错的情况。
●平均
2~9次之间的平均值,只需按下按钮即可轻松读取。
●换算
一键操作,小麦・大麦・裸麦类会自动换算,并直接显示。
测定对象 | 玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦 |
---|---|
測定範囲 | 玄米 9.1% ~ 40.0% 毛重8.7%~40.0% 精米 9.8% ~ 20.0% 大麦 8.0% ~ 34.3% 小麦 8.6% ~ 35.0% 裸麦 8.4% ~ 34.7% |
表示分解能 | 0.1%(但30%以上为1%折扣) |
测定精度 | ±0.5%(10%~20%) |
使用可能温度範囲 | 5°C~40°C(不包括结露)。 |
表示方式 | 大型L.C.D数字方式 |
換算方法 | 通过微型计算机直接读取 |
温度補正 | 自動補正式 |
电池 | 1.5V(AA)4根 |
寸法 | W175毫米 D100毫米 H72毫米 |
重量 | 约480g |
付属品 | 试样接收盘(2个)、勺子、钳子、刷子、辊子擦拭器、搬运箱、使用说明书、保证书 |
※由于改良需要,本规格可能会在没有预告的情况下有所变更。
●易读性
作为水分计,使用了的大尺寸液晶面板,更加清晰易看。
●易用性
尽可能减少按钮数量,从而避免了按钮按错的情况。
●平均
2~9次之间的平均值,只需按下按钮即可轻松读取。
●换算
一键操作,小麦・大麦・裸麦类会自动换算,并直接显示。
测定对象 | 玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦 |
---|---|
測定範囲 | 玄米 9.1% ~ 40.0% 毛重8.7%~40.0% 精米 9.8% ~ 20.0% 大麦 8.0% ~ 34.3% 小麦 8.6% ~ 35.0% 裸麦 8.4% ~ 34.7% |
表示分解能 | 0.1%(但30%以上为1%折扣) |
测定精度 | ±0.5%(10%~20%) |
使用可能温度範囲 | 5°C~40°C(不包括结露)。 |
表示方式 | 大型L.C.D数字方式 |
換算方法 | 通过微型计算机直接读取 |
温度補正 | 自動補正式 |
电池 | 1.5V(AA)4根 |
寸法 | W175毫米 D100毫米 H72毫米 |
重量 | 约480g |
付属品 | 试样接收盘(2个)、勺子、钳子、刷子、辊子擦拭器、搬运箱、使用说明书、保证书 |
※由于改良需要,本规格可能会在没有预告的情况下有所变更。
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002