便携式高精度测量大豆水分计
便携式高精度测量大豆水分计
| 测定对象 | 大豆 |
|---|---|
| 測定範囲 | 10%~40% |
| 表示分解能 | 0.1%(但30%以上为1%微调) |
| 测定精度 | ±0.5%(10%~20%) |
| 使用可能温度範囲 | 5℃~40℃(不包括结露) |
| 表示方式 | 大型LCD表示 |
| 換算方法 | 微型计算机自动换算 |
| 温度補正 | 自動補正方式 |
| 电池 | 1.5V(AA)4支 |
| 寸法 | W189毫米×D100毫米×H72毫米 |
| 重量 | 约500g |
| 付属品 | 资料盘、勺子、刷子、镊子、便携盒、使用说明书、保修卡 |
※由于改良需要,本规格可能会在没有预告的情况下有所变更。
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002