0.1~1000mL/hr实验用无菌式蠕动生物微型泵
0.1~1000mL/hr实验用无菌式蠕动生物微型泵
| 型号・名称 | AC-2120佩里斯塔生物迷你泵(高精度)広流量型) | |
|---|---|---|
| 流路数 | 1流路 | |
| 送液量 | 0.1~1000mL/h(使用管内径φ1~φ3) | |
| 同一直径的管道,流量可变范围。 | 1~1000倍 | |
| 流量精度 | 重复精度±0.2%以内 | |
| 最大(吐出)吸引)圧 | 最大吐出圧205.9kPa(2.1kg/cm 2 ) 最大吸引圧9.8kPa(0.1kg/cm 2 ) | |
| 揚程/対応粘度 | 21m 最大 / 1.5Pa・s(1500cP) 最大 | |
| 环境温度 | 0~40℃ | |
| 马达 | 交流感应电机 | |
| 駆動回路 | 使用编码器的FV转换方式 | |
| 外部控制端子 | 流量设置输入:0~5VDC、CW、CCW、STOP 控制输入:TTL电平 | |
| 最大回転 | MAX FLOW开关 | |
| 电源・消费电力 | 交流 100V 50/60Hz 10VA | |
| 寸法・重量 | 110mm(宽)×150mm(长)×180mm(高) 2. | |
| 型号・名称 | AC-2120佩里斯塔生物迷你泵(高精度)広流量型) | |
|---|---|---|
| 流路数 | 1流路 | |
| 送液量 | 0.1~1000mL/h(使用管内径φ1~φ3) | |
| 同一直径的管道,流量可变范围。 | 1~1000倍 | |
| 流量精度 | 重复精度±0.2%以内 | |
| 最大(吐出)吸引)圧 | 最大吐出圧205.9kPa(2.1kg/cm 2 ) 最大吸引圧9.8kPa(0.1kg/cm 2 ) | |
| 揚程/対応粘度 | 21m 最大 / 1.5Pa・s(1500cP) 最大 | |
| 环境温度 | 0~40℃ | |
| 马达 | 交流感应电机 | |
| 駆動回路 | 使用编码器的FV转换方式 | |
| 外部控 制端子 | 流量设置输入:0~5VDC、CW、CCW、STOP 控制输入:TTL电平 | |
| 最大回転 | MAX FLOW开关 | |
| 电源・消费电力 | 交流 100V 50/60Hz 10VA | |
| 寸法・重量 | 110mm(宽)×150mm(长)×180mm(高) 2. | |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002