多功能内径相对比较测量仪测定机
多功能内径相对比较测量仪测定机
| \ | K-100 | UK-100 | |
| 測 定 範 囲 | φ5~100mm *1 | φ30~100mm | |
| 繰返し精度の許容値 | 5μm | ||
| 測 定 力 | 4.9~19.6N(500~2000gf) | ||
| 測定ストローク | 7mm | ||
| 付 属 品 | 測定子 | J101,J102,J103,J104 各1set | J201,J202 各1set |
| 他 *2 | 工 具 | ||
| 外 形 寸 法 | W195×D175×H173mm | W195×D190×H174mm | |
| 重 量 | 6.2kg | 7.2kg | |
| \ | K-100 | UK-100 | |
| 測 定 範 囲 | φ5~100mm *1 | φ30~100mm | |
| 繰返し精度の許容値 | 5μm | ||
| 測 定 力 | 4.9~19.6N(500~2000gf) | ||
| 測定ストローク | 7mm | ||
| 付 属 品 | 測定子 | J101,J102,J103,J104 各1set | J201,J202 各1set |
| 他 *2 | 工 具 | ||
| 外 形 寸 法 | W195×D175×H173mm | W195×D190×H174mm | |
| 重 量 | 6.2kg | 7.2kg | |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002