便携式在线干燥气体中测量标准微量水分计
便携式在线干燥气体中测量标准微量水分计
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量原理 | 腔衰荡光谱(CRDS) |
| 测量范围 | 0 – 2,000 ppbv(可扩展至 10 ppmv) |
| 检测下限 | < 1 ppbv(典型 0.5 ppbv) |
| 响应时间 | < 3 分钟(从大气到 < 10 ppbv) |
| 重复性 | ±1 ppbv 或 ±5 % 读数,取大者 |
| 漂移 | < 1 ppbv/月(无需频繁校准) |
| 样气流量 | 0.1 – 0.5 L/min(推荐 0.2 L/min) |
| 接口 | 1/4" VCR 或 6 mm 卡套(可选) |
| 输出 | USB、RS-485、4–20 mA、报警接点 |
| 尺寸/重量 | 160 W × 200 D × 180 H mm,约 3.5 kg |
| 供电 | DC 12 V(适配器 AC 100–240 V) |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量原理 | 腔衰荡光谱(CRDS) |
| 测量范围 | 0 – 2,000 ppbv(可扩展至 10 ppmv) |
| 检测下限 | < 1 ppbv(典型 0.5 ppbv) |
| 响应时间 | < 3 分钟(从大气到 < 10 ppbv) |
| 重复性 | ±1 ppbv 或 ±5 % 读数,取大者 |
| 漂移 | < 1 ppbv/月(无需频繁校准) |
| 样气流量 | 0.1 – 0.5 L/min(推荐 0.2 L/min) |
| 接口 | 1/4" VCR 或 6 mm 卡套(可选) |
| 输出 | USB、RS-485、4–20 mA、报警接点 |
| 尺寸/重量 | 160 W × 200 D × 180 H mm,约 3.5 kg |
| 供电 | DC 12 V(适配器 AC 100–240 V) |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量原理 | 腔衰荡光谱(CRDS) |
| 测量范围 | 0 – 2,000 ppbv(可扩展至 10 ppmv) |
| 检测下限 | < 1 ppbv(典型 0.5 ppbv) |
| 响应时间 | < 3 分钟(从大气到 < 10 ppbv) |
| 重复性 | ±1 ppbv 或 ±5 % 读数,取大者 |
| 漂移 | < 1 ppbv/月(无需频繁校准) |
| 样气流量 | 0.1 – 0.5 L/min(推荐 0.2 L/min) |
| 接口 | 1/4" VCR 或 6 mm 卡套(可选) |
| 输出 | USB、RS-485、4–20 mA、报警接点 |
| 尺寸/重量 | 160 W × 200 D × 180 H mm,约 3.5 kg |
| 供电 | DC 12 V(适配器 AC 100–240 V) |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002