产品资料
首页 >>> 产品中心 >>> 仪器仪表 >>> 浊度计 >>> TR-502L高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计

高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计

产品名称: 高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计
产品型号: TR-502L
产品特点: 高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计
0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
外形 160×

高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计 的详细介绍

高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计

高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计

  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。


产品留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002

13823147203
13823147203
在线客服
手机
13823147203

微信同号