紧凑型高精度扭矩计测试单元传感器
紧凑型高精度扭矩计测试单元传感器
| 型号 | 额定力矩 | 转速 | 配套电机功率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PD5MN | 5 mN·m | ≈1 000 r/min | 10 W | 最微量程,适合微型电机、轴承摩擦测试 |
| PD10MN | 10 mN·m | ≈1 000 r/min | 30 W | 步进电机齿槽转矩测试常用机型 |
| PD100MN | 100 mN·m | ≈3 000 r/min | 30 / 70 W 可选 | 小伺服、小齿轮箱效率测试 |
| PD1N | 1 N·m | ≈100 r/min | 70 W | 低转速-高灵敏度,适合减速器背隙扫描 |
| PD10N | 10 N·m | ≈10 r/min | 70 W | 当前目录大量程,可做小型减速机耐久曲线 |
注:若需要更大扭矩,可咨询 50 N·m、200 N·m 等磁滞或磁粉制动分体型。
| 型号 | 额定力矩 | 速 | 配套电机功率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PD5MN | 5 mN·m | ≈1 000 r/min | 10 W | 最微量程,适合微型电机、轴承摩擦测试 |
| PD10MN | 10 mN·m | ≈1 000 r/min | 30 W | 步进电机齿槽转矩测试常用机型 |
| PD100MN | 100 mN·m | ≈3 000 r/min | 30 / 70 W 可选 | 小伺服、小齿轮箱效率测试 |
| PD1N | 1 N·m | ≈100 r/min | 70 W | 低转速-高灵敏度,适合减速器背隙扫描 |
| PD10N | 10 N·m | ≈10 r/min | 70 W | 当前目录大量程,可做小型减速机耐久曲线 |
注:若需要更大扭矩,可咨询 50 N·m、200 N·m 等磁滞或磁粉制动分体型。
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002