日本 SRIC G-MEN 系列三轴振动冲击记录器
日本 SRIC G-MEN 系列三轴振动冲击记录器
| 项目 | GR01(基础版) | GL01(蓝牙版) |
|---|---|---|
| 测量项目 | 3 轴加速度、温度、湿度 | 3 轴加速度、温度、湿度 |
| 加速度量程 | 2G(精度 ±10%) | 1G(精度 ±10%) |
| 测量分辨率 | 0.02G | 0.01G |
| 最小采样周期 | 1 毫秒 | 1 毫秒 |
| 响应频率 | 100Hz / 70Hz / 45Hz / 25Hz(可选) | 100Hz / 70Hz / 45Hz / 25Hz(可选) |
| 记录模式 | 一次性、循环、危险循环、追踪模式 | 一次性、循环、危险循环、追踪模式 |
| 存储容量 | 65,500 组数据(含三轴、温湿度、时间戳) | 65,500 组数据(含三轴、温湿度、时间戳) |
| 通信方式 | USB Type-C | USB Type-C + 蓝牙 5.0 |
| 电池续航 | 约 45 天(采样 1ms) | 蓝牙待机约 45 天,连续工作约 12 天 |
| 附加功能 | 非易失性内存、液晶显示、CSV 格式导出 | 非易失性内存、液晶显示、CSV 格式导出、手机 APP 控制 |
| 适用场景 | 运输冲击监测、设备振动测试、电梯 / 列车微小振动记录 | 远程监控、多设备管理、蓝牙控制记录启停 |
高精度三轴记录:采用 MEMS 传感器,可捕捉列车、汽车、电梯等场景的微小振动与冲击。
低功耗长续航:两节干电池供电,最长可连续记录 45 天,适合长期监测。
多模式记录:支持一次性、循环、危险循环等多种模式,满足不同监测需求。
数据便捷导出:数据以 CSV 格式保存,可通过 PC 端软件进行图表分析,无需专用设备。
蓝牙版更智能:GL01 支持手机 APP 远程控制,可随时查看设置参数,方便现场管理。
物流运输过程中的冲击与振动监测(防止货物损坏)
工业设备、电机、风机的运行状态与振动分析
电梯、列车、船舶等交通工具的微小振动测量
实验室、生产车间的温湿度与振动环境监控
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002