设备支持两档变速,1 档可实现球反转,结合数字定时器,可自由设定各档运行时间。桶盖配备减震器,减轻开闭重量并保障安全,开盖即停设计防止误操作。设备提供多种型号可选,容量从 80L 至 380L 不等,适配不同生产规模的面团加工需求。
双电机独立驱动设计,桶体固定、搅拌钩旋转,适配硬质面团加工
不锈钢搅拌组件 + 辅助板,促进面团通风,提升成品弹性与风味
高效动力传递系统,减少动力损耗,硬面团揉制也不打滑
两档变速 + 球反转功能,结合数字定时器,时间设定灵活
桶盖减震器 + 开盖即停设计,操作安全便捷
多型号容量可选(80L~380L),适配大型烘焙工厂批量生产
大型面包工厂、中央厨房的硬质面包面团揉制
中式饺子、馒头等硬质面团的批量加工
高吸水率面包、吐司等产品的和面工序
| 项目 | EM40P | EM60P | EM80P | EM120P | EM160P | EM200P | EM240P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球满容量 | 80L | 100L | 154L | 185L | 270L | 310L | 380L |
| 外形尺寸 | 605×1067×1345mm | 660×1140×1345mm | 708×1229×1470mm | 780×1300×1470mm | 885×1401×1565mm | 946×1490×1565mm | 1040×1540×1540mm |
| 重量 | 约 440kg | 约 455kg | 约 530kg | 约 550kg | 约 780kg | 约 815kg | 约 895kg |
| 搅拌电机功率(高 / 低速) | 3.7/2.1kW | 3.7/2.1kW | 5.2/3.0kW | 5.2/3.0kW | 12.5/7.5kW | 12.5/7.5kW | 12.5/7.5kW |
| 球旋转电机功率 | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.1kW |
| 搅拌转速(高 / 低速) | 200/100,210/105rpm | 200/100,210/105rpm | 200/100,210/105rpm | 200/100,210/105rpm | 210/105rpm | 210/105rpm | 210/105rpm |
| 球旋转转速 | 13/15rpm | 13/15rpm | 13/15rpm | 13/15rpm | 13/15rpm | 13/15rpm | 13/15rpm |
| 桶体设计 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
| 安全装置 | 开盖即停 + 减震桶盖 | 开盖即停 + 减震桶盖 | 开盖即停 + 减震桶盖 | 开盖即停 + 减震桶盖 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002