| 型式 | LX-25 |
|---|---|
| 機能 | 测量值的显示 测量条件的变更 |
| 設定範囲 | 感光度(3级) OK/NG判定标准 |
| 精度[%] | ±2 |
| 传感器 | 根据照度准备3种 |
| 被検査対象 | 瞬间发光物体(氙气或LED的闪光灯等) |
| 测定项目 | 曝光量[lx·s]闪光照度的时间积分值 指南No.[GN]对曝光量的胶片灵敏度和拍摄距离的参考 FNo.[FNo.]相对于曝光量的FNo.的适当值 光圈值[AV]光圈指数 EV[EV]相对于设定基准值的偏差 |
| 測定範囲 | 光量:0.5 - 1,340 [lx.s] |
| 測定方式 | 積分方式 |
| 表示・操作 | 主体部操作 外部通信控制(串行) |
| 対応OS | Windows7,10 |
| 测量时间[ms] | 30 |
| 判定機能 | 针对设定值的OK/NG判定 |
| 通信I/F | RS-232C标准 |
| 電源電圧 | AC100-240V 50赫兹 |
| 寸法(WxHxD)[mm] | ・本体部 : 160 x 285 x 310 传感器部:95 x 73 x 60 |
| 重量[kg] | 6.4 |
| 付属品 | 传感器(1个) ·传感器电缆(1根) |
| 拡張機能 | ·LED等低照度对应 高照度响应 专用PC控制软件 |




在线客服