实验用高速振动样品粉碎研磨机
实验用高速振动样品粉碎研磨机
材料名 | 使用粒度 | 容量 | 粉碎时间 | 转速 |
---|---|---|---|---|
玻璃 | 1-3.5mm | 100g | 2min | 3000rpm |
石英砂 | 1-3.5mm | 100g | 2min | 3000rpm |
石膏 | 1-5mm | 200g | 3min | 2000rpm |
氧化铝 | 1-5mm | 200g | 3min | 2000rpm |
氧化镁 | 3.5-5mm | 300g | 5min | 2000rpm |
氧化钙 | 3.5-5mm | 300g | 5min | 2000rpm |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002