高强度现场测量锚杆引张荷重确认试验机
高强度现场测量锚杆引张荷重确认试验机
型号 | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
---|---|---|---|
最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
最大变形量 | 15mm | ||
测量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
测定范围 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
最小显示值 | 荷重0.1kN, 变形0.05mm | ||
数据存储 | 内置存储器9999组 | ||
电源 | 约40小时(碱性电池使用时) | ||
尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
型号 | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
---|---|---|---|
最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
最大变形量 | 15mm | ||
测量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
测定范围 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
最小显示值 | 荷重0.1kN, 变形0.05mm | ||
数据存储 | 内置存储器9999组 | ||
电源 | 约40小时(碱性电池使用时) | ||
尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
型号 | AT-200 | AT-30DII | AT-30 |
---|---|---|---|
最大荷重 | 200kN | 3000kN | |
最大变形量 | 15mm | ||
测量精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
定位精度 | 荷重±2%FS±1digit | ||
测定范围 | 荷重0~200kN | 荷重0~300kN | |
最小显示值 | 荷重0.1kN, 变形0.05mm | ||
数据存储 | 内置存储器9999组 | ||
电源 | 约40小时(碱性电池使用时) | ||
尺寸 | 140(W)×210(D)×260(H)mm |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002