高速升温节能型工业生产用紧凑设计电炉
高速升温节能型工业生产用紧凑设计电炉
| 型号 | S6-2025D | S6-2035D | S7-2025D | S7-2035D | 
|---|---|---|---|---|
| 正常使用最高温度 | 1600℃ | 1700℃ | 1600℃ | 1700℃ | 
| 温度分布 | 约±3℃(有效尺寸内,常温,无样品稳定) | 约±3℃(有效尺寸内,常温,无样品稳定) | 约±3℃(有效尺寸内,常温,无样品稳定) | 约±3℃(有效尺寸内,常温,无样品稳定) | 
| 加热时间(空炉) | 约60分钟 | 约60分钟 | 约60分钟 | 约60分钟 | 
| 气氛 | 氧化气氛(空气) | 氧化气氛(空气) | 氧化气氛(空气) | 氧化气氛(空气) | 
| 炉体尺寸(W×H×D mm) | 200×200×250 | 200×200×350 | 200×200×250 | 200×200×350 | 
| 加热元件 | 二硅化钼 (MoSi₂) | 二硅化钼 (MoSi₂) | 二硅化钼 (MoSi₂) | 二硅化钼 (MoSi₂) | 
| 加热元件容量 | 6.0千瓦 | 7.5千瓦 | 6.0千瓦 | 7.5千瓦 | 
| 控制方式 | PID连续控制方式 | PID连续控制方式 | PID连续控制方式 | PID连续控制方式 | 
| 主电源 | AC200V 1φ 50/60Hz | AC200V 1φ 50/60Hz | AC200V 1φ 50/60Hz | AC200V 1φ 50/60Hz | 
| 设备功率 | 9kVA | 9kVA | 9kVA | 9kVA | 
| 炉体外形尺寸 | 宽490×高625×深670毫米 | 宽490×高625×深670毫米 | 宽490×高625×深670毫米 | 宽490×高625×深670毫米 | 
| 炉体重量 | 约74公斤 | 约79公斤 | 约74公斤 | 约79公斤 | 
| 控制部分尺寸 | 宽300×高625×深670毫米(桌面面板) | 宽300×高625×深670毫米(桌面面板) | 宽300×高625×深670毫米(桌面面板) | 宽300×高625×深670毫米(桌面面板) | 
| 控制单元重量 | 约55公斤 | 约55公斤 | 约55公斤 | 约55公斤 | 
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002