工业用双泵一体单吸式管道安装齿轮泵工业用双泵一体单吸式管道安装齿轮泵
| 型号 | 流量范围 | 最高压力 | 材料 | 功率 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP-S25 | 0.3-6 L/min | 7 MPa | 铸铁 | 0.2-0.75 kW | 9 kg |
| TCP-S50 | 2-25 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 0.75-2.2 kW | 15 kg |
| TCP-S80 | 10-60 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 2.2-5.5 kW | 28 kg |
| TCP-D50 | 2-50 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 1.5-3.7 kW | 22 kg(双泵) |
| 通用参数 | |
|---|---|
| 原理 | 内接齿轮(月牙形) |
| 脉动 | < ±1 %(激光粒度实测) |
| 粘度 | 0.3-1000 cP(含微颗粒 ≤ 0.1 mm) |
| 温度 | -20 – 120 ℃(铸铁) / 200 ℃(不锈钢) |
| 密封 | 机械密封(可选磁力驱动无泄漏) |
| 安装 | 管道式(法兰 JIS 10 K) |
| 噪声 | ≤ 55 dB(A) @ 1 m(单泵) |
| 寿命 | 20,000 h(连续运行) |
| 型号 | 流量范围 | 最高压力 | 材料 | 功率 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP-S25 | 0.3-6 L/min | 7 MPa | 铸铁 | 0.2-0.75 kW | 9 kg |
| TCP-S50 | 2-25 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 0.75-2.2 kW | 15 kg |
| TCP-S80 | 10-60 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 2.2-5.5 kW | 28 kg |
| TCP-D50 | 2-50 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 1.5-3.7 kW | 22 kg(双泵) |
| 通用参数 | |
|---|---|
| 原理 | 内接齿轮(月牙形) |
| 脉动 | < ±1 %(激光粒度实测) |
| 粘度 | 0.3-1000 cP(含微颗粒 ≤ 0.1 mm) |
| 温度 | -20 – 120 ℃(铸铁) / 200 ℃(不锈钢) |
| 密封 | 机械密封(可选磁力驱动无泄漏) |
| 安装 | 管道式(法兰 JIS 10 K) |
| 噪声 | ≤ 55 dB(A) @ 1 m(单泵) |
| 寿命 | 20,000 h(连续运行) |
| 型号 | 流量范围 | 最高压力 | 材料 | 功率 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP-S25 | 0.3-6 L/min | 7 MPa | 铸铁 | 0.2-0.75 kW | 9 kg |
| TCP-S50 | 2-25 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 0.75-2.2 kW | 15 kg |
| TCP-S80 | 10-60 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 2.2-5.5 kW | 28 kg |
| TCP-D50 | 2-50 L/min | 7 MPa | 铸铁/316L | 1.5-3.7 kW | 22 kg(双泵) |
| 通用参数 | |
|---|---|
| 原理 | 内接齿轮(月牙形) |
| 脉动 | < ±1 %(激光粒度实测) |
| 粘度 | 0.3-1000 cP(含微颗粒 ≤ 0.1 mm) |
| 温度 | -20 – 120 ℃(铸铁) / 200 ℃(不锈钢) |
| 密封 | 机械密封(可选磁力驱动无泄漏) |
| 安装 | 管道式(法兰 JIS 10 K) |
| 噪声 | ≤ 55 dB(A) @ 1 m(单泵) |
| 寿命 | 20,000 h(连续运行) |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002