半导体领域用标准夹紧型超声波流量计
半导体领域用标准夹紧型超声波流量计
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 原理 | 超声波(时差法) |
| 流量范围 | 0.65 – 65 L/min(全范围) |
| 精度 | ±0.5 %RDG(0.65-65 L/min) |
| 真空度 | ≤ 1×10⁻⁴ Pa(真空版) |
| 大气版 | 可选(内置泵) |
| 响应时间 | < 0.1 s(超声波) |
| 洁净等级 | Class 100(0.3 µm ≤ 100 pc/ft³) |
| 接口 | 夹紧型 Φ6-25 mm(可转 1/4-28) |
| 电源 | DC 12 V 1 A(含 100-240 V 适配器) |
| 尺寸/重量 | 148×80×35 mm,0.28 kg |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 原理 | 超声波(时差法) |
| 流量范围 | 0.65 – 65 L/min(全范围) |
| 精度 | ±0.5 %RDG(0.65-65 L/min) |
| 真空度 | ≤ 1×10⁻⁴ Pa(真空版) |
| 大气版 | 可选(内置泵) |
| 响应时间 | < 0.1 s(超声波) |
| 洁净等级 | Class 100(0.3 µm ≤ 100 pc/ft³) |
| 接口 | 夹紧型 Φ6-25 mm(可转 1/4-28) |
| 电源 | DC 12 V 1 A(含 100-240 V 适配器) |
| 尺寸/重量 | 148×80×35 mm,0.28 kg |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002