超声波洗槽应用小流量超纯水循环纯水装置
超声波洗槽应用小流量超纯水循环纯水装置
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产水水质 | 电阻率 18.2 MΩ·cm @ 25 °C,TOC ≤ 3 ppb,Particle ≤ 1 pc/L (≥0.2 µm) |
| 产水量 | 6 L/min(MAX),0.6 – 6 L/min 变频调节 |
| 给水要求 | 城市自来水 / RO 水,电导率 < 200 μS/cm,压力 0.1 – 0.4 MPa |
| 预处理 | 10" PP + 活性炭 + 1 µm 保安过滤器 |
| RO 单元 | 2540 卷式,脱盐率 > 98 %,回收率 50 % |
| 离子交换 | 混床 + 精混床(核级树脂),装填量 2.5 L + 1 L |
| UV-TOC | 185 nm + 254 nm 双波长,在线 TOC 监测 |
| 终端过滤 | 0.1 µm PES 折叠囊式(POD),死体积 < 30 mL |
| 在线监测 | 电阻率 + TOC + 温度 + 流量 + 压力,1 s 记录 |
| 控制方式 | 7 寸彩色触控 + PLC,配方 50 组 |
| 数据接口 | USB-A + RS-485(Modbus RTU)+ 以太网(TCP/IP) |
| 消毒功能 | 一键化学消毒(0.1 % NaOH)+ 热水消毒 80 °C |
| 排空功能 | 一键排空管路,换柱 30 s 完成 |
| 电源 | AC 100-240 V 50/60 Hz,400 W |
| 尺寸 / 重量 | 600 × 420 × 580 mm / 45 kg |
| 环境 | 0 – 40 °C,< 80 % RH(无冷凝) |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002