超纯水前道预处理用线绕式滤筒超纯水前道预处理用线绕式滤筒
| 型号 | 外径×长度 | 公称精度 | 初始 ΔP@5 L min⁻¹ | 高温度 |
|---|---|---|---|---|
| NW-10-250 | 65 mm×250 mm | 1 µm | ≈0.02 MPa | 80 ℃ |
| NW-05-250 | 65 mm×250 mm | 0.5 µm | ≈0.025 MPa | 80 ℃ |
| NW-01-500 | 65 mm×500 mm | 1 µm | ≈0.015 MPa | 80 ℃ |
| 型号 | 外径×长度 | 公称精度 | 初始 ΔP@5 L min⁻¹ | 高温度 |
|---|---|---|---|---|
| NW-10-250 | 65 mm×250 mm | 1 µm | ≈0.02 MPa | 80 ℃ |
| NW-05-250 | 65 mm×250 mm | 0.5 µm | ≈0.025 MPa | 80 ℃ |
| NW-01-500 | 65 mm×500 mm | 1 µm | ≈0.015 MPa | 80 ℃ |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002