便携式食品水产领域测定可视酸碱pH浓度计
便携式食品水产领域测定可视酸碱pH浓度计
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| pH量程 | -2.00 – 16.00 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 精度 | ±0.02 pH(@25 °C) |
| mV量程 | -1999 – +1999 mV |
| 温度量程 | 0 – 100.0 °C(ATC) |
| 温度精度 | ±0.5 °C |
| 电极接口 | BNC + 3.5 mm ATC |
| 数据存储 | 32 000点(带时间戳) |
| 导出接口 | USB-C(U盘模式)CSV+PDF报告 |
| 屏幕 | 2.8" TFT 320×240,彩色背光,自动旋转 |
| 电源 | 内置3.7 V 2000 mAh Li-ion,连续>40 h |
| 充电 | USB-C 5 V 1 A,1.5 h充满 |
| 防水等级 | IP67(短时浸水1 m,30 min) |
| 跌落 | 1 m 混凝土6面 |
| 环境 | 0 – 50 °C,<85 %RH |
| 尺寸/重量 | 83 × 42 × 185 mm / 260 g(含电极夹) |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002