卓上型台式节省空间 2 次元色彩管理计
卓上型台式节省空间 2 次元色彩管理计
| 项目 | PPLB-400 参数 |
|---|---|
| 测量原理 | 2D 分光方式(内置线性分光 + CMOS 成像) |
| 照明/观察角 | 45°环形 LED / 0° 成像(符合 CIE ) |
| 波长范围 | 400 – 700 nm,10 nm 间隔输出 |
| 测量口径 | 120 mm × 90 mm(单次成像) |
| 最小测量点 | 0.25 mm × 0.25 mm(软件可选 ROI) |
| 色空间/指数 | Lab*, LCh, ΔE00, ΔE94, XYZ, Yxy, 白度, 黄度, 遮盖率 |
| 重复性 | ΔE00 ≤ 0.03(白板 30 次) |
| 台间差 | ΔE00 ≤ 0.15(与 PapaLab 基准机) |
| 测量时间 | 约 1.2 s(全幅面) |
| 数据输出 | CSV、PNG 伪彩图、PDF 报告 |
| 接口 | USB3.0 (5 Gbps)、触发 I/O (5 V TTL) |
| 电源 | DC 12 V 3 A 外置适配器,功耗 ≤ 25 W |
| 外形/重量 | W220 × D280 × H85 mm,2.1 kg |
| 运行环境 | 10 – 35 ℃,RH 20 – 80 %(无凝露) |
| 项目 | PPLB-400 参数 |
|---|---|
| 测量原理 | 2D 分光方式(内置线性分光 + CMOS 成像) |
| 照明/观察角 | 45°环形 LED / 0° 成像(符合 CIE) |
| 波长范围 | 400 – 700 nm,10 nm 间隔输出 |
| 测量口径 | 120 mm × 90 mm(单次成像) |
| 最小测量点 | 0.25 mm × 0.25 mm(软件可选 ROI) |
| 色空间/指数 | Lab*, LCh, ΔE00, ΔE94, XYZ, Yxy, 白度, 黄度, 遮盖率 |
| 重复性 | ΔE00 ≤ 0.03(白板 30 次) |
| 台间差 | ΔE00 ≤ 0.15(与 PapaLab 基准机) |
| 测量时间 | 约 1.2 s(全幅面) |
| 数据输出 | CSV、PNG 伪彩图、PDF 报告 |
| 接口 | USB3.0 (5 Gbps)、触发 I/O (5 V TTL) |
| 电源 | DC 12 V 3 A 外置适配器,功耗 ≤ 25 W |
| 外形/重量 | W220 × D280 × H85 mm,2.1 kg |
| 运行环境 | 10 – 35 ℃,RH 20 – 80 %(无凝露) |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002