工业用定量型一体式低噪音型双联叶片泵
工业用定量型一体式低噪音型双联叶片泵
| 项目 | 主泵(示例) | 副泵(示例) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 公称排量 | 38 cm³/rev | 19 cm³/rev | 多档组合,详见下表 |
| 额定压力 | 21 MPa | 21 MPa | 峰值 25 MPa(≤1s) |
| 最高转速 | 1800 min⁻¹(主) | 1800 min⁻¹(副) | 使用水-乙二醇时 1200 min⁻¹ |
| 常用转速 | 1200–1500 min⁻¹ | 同左 | 推荐在泵佳区运行 |
| 工作油温 | 0 – 60 °C | 同左 | 粘度 15–350 mm²/s |
| 质量 | ≈ 38 kg(整体) | —— | 视排量组合略有差异 |
注:完整规格表与外形尺寸可在 JTEKT-FLUID PDF 中下载。
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002