半导体 ALD/ALE应用深度除水净化装置
半导体 ALD/ALE应用深度除水净化装置
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 处理气体 | N₂、Ar、He、混合稀有气体(无氧) |
| 流量范围 | 30-2 000 mL/min(1.8-120 L/h) |
| 入口水分 | ≤ 10 ppm(露点 -60 °C) |
| 出口水分 | ≤ 1 ppb(露点 <-110 °C) |
| 出口氧分 | 增加 < 0.1 ppb(实测 0.03 ppb) |
| 连续运转 | ≥ 2 000 h(10 ppb 突破为再生信号) |
| 再生耗时 | 8 h(200 °C 真空抽扫 + 高纯 N₂ 冷却) |
| 吸附剂 | Si-Al 复合分子筛 + 金属催化剂 |
| 管路材质 | 316L EP,Ra ≤ 0.25 µm,VCR 金属垫片 |
| 泄漏率 | He ≤ 1×10⁻¹¹ Pa·m³/s |
| 压力损失 | 0.05-0.15 MPa(与流量相关) |
| 电源 | AC 100-240 V 300 W(再生时 600 W) |
| 尺寸/重量 | 430 × 450 × 220 mm(4U 机架)≈28 kg |
| 通信 | RS-485(Modbus RTU)+ 以太网(TCP/HTTP) |
| 数据存储 | 32 GB SD 卡,CSV 格式,≥ 5 年 |
| 报警 | 出口 H₂O > 1 ppb、温度异常、压力异常继电器输出 |
| 型号 | 流量范围 | 出口水分 | 接口 |
|---|---|---|---|
| SiWOF-500 | 5-500 mL/min | ≤ 1 ppb | 1/4" VCR |
| SiWOF-2000 | 30-2 000 mL/min | ≤ 1 ppb | 1/4" VCR |
| SiWOF-5000 | 0.2-5 L/min | ≤ 3 ppb | 3/8" VCR |
| SiWOF-Multi | 双通道独立,可同时供两台设备 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002