半导体用高纯气体在线交换式气体加热器
半导体用高纯气体在线交换式气体加热器
| 系列 | 流量范围 | 最高出口温度 | 加热功率 | 接管口径 | 全长 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3 – 20 L/min | 200 °C | 0.5 kW | ¼" VCR | 235 mm | 2.8 kg |
| M | 20 – 80 L/min | 200 °C | 1.5 kW | ½" VCR | 315 mm | 5.5 kg |
| L | 80 – 200 L/min | 200 °C | 3.0 kW | ¾" VCR | 410 mm | 9.2 kg |
| 系列 | 流量范围 | 最高出口温度 | 加热功率 | 接管口径 | 全长 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3 – 20 L/min | 200 °C | 0.5 kW | ¼" VCR | 235 mm | 2.8 kg |
| M | 20 – 80 L/min | 200 °C | 1.5 kW | ½" VCR | 315 mm | 5.5 kg |
| L | 80 – 200 L/min | 200 °C | 3.0 kW | ¾" VCR | 410 mm | 9.2 kg |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002