ULVAC 高性能直流电源 等离子溅射用
ULVAC 高性能直流电源 等离子溅射用
| 参数项 | DCS0052B | DC-2 | DC-4 |
|---|---|---|---|
| 额定功率 | 500W | 2kW | 4kW |
| 输入电压 | 单相 AC100V/200V | 三相 AC200V/220V | 三相 AC200V/220V |
| 输入容量 | ≤1kVA | ≤3.5kVA | ≤6.2kVA |
| 额定电压 | 800V | 800V | 800V |
| 额定电流 | 1.25A | 5A | 10A |
| 点火电压 | 约 1100V | 1200V | 1200V |
| 控制精度 | ≤额定功率的 ±1% | ≤设定值的 ±1% | ≤设定值的 ±1% |
| 控制范围 | 10-100% 额定功率 | 1-100% 额定功率 | 1-100% 额定功率 |
| 外部控制 | 模拟 / 数字 | 模拟 / 数字、RS232C/RS485 | 模拟 / 数字、RS232C/RS485 |
| 冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002