半导体制造装置用小型洁净集尘机
半导体制造装置用小型洁净集尘机
小型 · 高负压 · 干式 · HEPA · 半导体洁净兼容
0.6 kW · 100 m³/h · -18 kPa · 0.3 µm 99.97 % · 重量 46 kg
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 类型 | 干式高负压集尘机 |
| 风量 | 100 m³/h(@ -18 kPa) |
| 负压 | -18 kPa(-180 mbar) |
| 功率 | 0.6 kW(单相 200 V) |
| 过滤效率 | 99.97 %(0.3 µm HEPA) |
| 洁净等级 | Class 100(0.3 µm ≤ 100 pc/ft³) |
| 粉尘容量 | 6 L(可更换) |
| 噪声 | ≤ 58 dB(A) @ 1 m(空冷) |
| 接口 | Φ50 mm 快插(可转 NW40) |
| 尺寸/重量 | 400×300×400 mm,46 kg |
| 寿命 | 20,000 h(连续运行) |
半导体单片清洗粉尘收集┌─ 清洗腔体 ─┐│ │粉尘← TDC-1006 ← 真空馈通 Φ50│ │└─ 回大气 ────┘| 件号 | 说明 |
|---|---|
| TDC-1006-3/H-DX | 0.6 kW 标准型 |
| TDC-1006-H-HEPA | HEPA 99.97 % 套件 |
| TDC-1006-NW40 | NW40 快接法兰套件 |
| TDC-1006-APP | 云端 APP 远程监控 |
小型 · 高负压 · 干式 · HEPA · 半导体洁净兼容
0.6 kW · 100 m³/h · -18 kPa · 0.3 µm 99.97 % · 重量 46 kg
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 类型 | 干式高负压集尘机 |
| 风量 | 100 m³/h(@ -18 kPa) |
| 负压 | -18 kPa(-180 mbar) |
| 功率 | 0.6 kW(单相 200 V) |
| 过滤效率 | 99.97 %(0.3 µm HEPA) |
| 洁净等级 | Class 100(0.3 µm ≤ 100 pc/ft³) |
| 粉尘容量 | 6 L(可更换) |
| 噪声 | ≤ 58 dB(A) @ 1 m(空冷) |
| 接口 | Φ50 mm 快插(可转 NW40) |
| 尺寸/重量 | 400×300×400 mm,46 kg |
| 寿命 | 20,000 h(连续运行) |
半导体单片清洗粉尘收集┌─ 清洗腔体 ─┐│ │粉尘← TDC-1006 ← 真空馈通 Φ50│ │└─ 回大气 ────┘| 件号 | 说明 |
|---|---|
| TDC-1006-3/H-DX | 0.6 kW 标准型 |
| TDC-1006-H-HEPA | HEPA 99.97 % 套件 |
| TDC-1006-NW40 | NW40 快接法兰套件 |
| TDC-1006-APP | 云端 APP 远程监控 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002